La CRF300L ha lo stesso DNA delle sue sorelle maggiori: la CRF450R e la CRF450RX da competizione. Quindi, parte da una base solida. Non solo: abbiamo preso spunto dal know-how del reparto corse HRC per migliorare tutti gli aspetti della nostra nuova dual.
Brand | Honda |
---|---|
Colore | Extreme Red |
Cilindrata | 300 |
Peso | 142 Kg |
Capacità serbatoio | N.D. |
Trasmissione | 6 rapporti |
Patente | A, A2 |
Altezza sella | 880 mm |
Sistema frenante | Disco/Disco |
Sistema di raffreddamento | A liquido |
Normativa antinquinamento | Euro 5 |
Brand | Honda |
---|---|
Colore | Extreme Red |
Cilindrata | 300 |
Peso | 142 Kg |
Capacità serbatoio | N.D. |
Trasmissione | 6 rapporti |
Patente | A, A2 |
Altezza sella | 880 mm |
Sistema frenante | Disco/Disco |
Sistema di raffreddamento | A liquido |
Normativa antinquinamento | Euro 5 |
La CRF300L ha lo stesso DNA delle sue sorelle maggiori: la CRF450R e la CRF450RX da competizione. Quindi, parte da una base solida. Non solo: abbiamo preso spunto dal know-how del reparto corse HRC per migliorare tutti gli aspetti della nostra nuova dual.